Bahar Dönemi Ara Sınav:04-05 Mayıs 2013 / Bahar Dönemi Dönem Sonu:01-02 Haziran 2013
Bahar Dönemi:23 Mart 2013 tarihinde başlayacak 31 Mayıs 2013 tarihinde sona erecektir.
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İKT101U | İKTİSADA GİRİŞ-I | 3 | 0 | 4,00 | |
| ULİ305U | KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER | 3 | 0 | 5,00 | |
| PSİ101U | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 4,00 | |
| SOS103U | SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR | 3 | 0 | 5,00 | |
| ÇEK101U | SOSYAL POLİTİKA | 3 | 0 | 5,00 | |
| SOS105U | SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 4,00 | |
| SOS101U | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 4,00 | |
| BİL101U | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I | 3 | 0 | 3,00 | |
| SİY101U | TÜRKİYE'NİN SİYASAL GELİŞMESİ | 3 | 0 | 5,00 |
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOS106U | BİREY VE DAVRANIŞ | 3 | 0 | 4,00 | |
| ETK102U | ETİK | 3 | 0 | 4,00 | |
| SOS104U | İNSAN VE TOPLUM | 3 | 0 | 5,00 | |
| KÜL102U | KÜLTÜR TARİHİ | 3 | 0 | 4,00 | |
| MNT102U | SEMBOLİK MANTIK | 3 | 0 | 6,00 | |
| BİL102U | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II | 3 | 0 | 3,00 | |
| SİY102U | TÜRK SİYASAL HAYATI | 3 | 0 | 4,00 |
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS203U | ANTROPOLOJİ | 3 | 0 | 4,00 | |||
| TAR201U | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 3 | 0 | 3,00 | |||
| FEL207U | FELSEFE | 3 | 0 | 4,00 | |||
| İST203U | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 4,00 | |||
| SOS201U | KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ | 3 | 0 | 4,00 | |||
| SİY201U | SİYASET BİLİMİ | 3 | 0 | 4,00 | |||
| PSİ201U | SOSYAL PSİKOLOJİ I | 3 | 0 | 4,00 | |||
| SOS205U |
|
3 | 0 | 3,00 |
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TAR202U | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 3 | 0 | 3,00 | |
| FEL202U | BİLİM FELSEFESİ | 3 | 0 | 4,00 | |
| FEL208U | EĞİTİM FELSEFESİ | 4 | 0 | 6,00 | |
| PSİ102U | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | 3 | 0 | 4,00 | |
| İŞL202U | KAMU YÖNETİMİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| SOS202U | MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ | 3 | 0 | 4,00 | |
| PSİ202U | SOSYAL PSİKOLOJİ II | 3 | 0 | 4,00 |
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOS305U | AİLE SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 4,00 | |
| SOS311U | TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 4,00 | |
| SOS307U | KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| SOS309U | YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER | 3 | 0 | 5,00 | |
| SOS301U | ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI | 3 | 0 | 4,00 | |
| SOS303U | EKONOMİ SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| ALM301U | ALMANCA I | 3 | 0 | 3,00 | |
| İNG301U | İNGİLİZCE I | 3 | 0 | 3,00 | |
| FRA301U | FRANSIZCA I | 3 | 0 | 3,00 |
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA302U | FRANSIZCA II | 3 | 0 | 3,00 | |
| MNT302U | MANTIĞIN GELİŞİMİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| SOS310U | TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI | 3 | 0 | 4,00 | |
| SOS306U | ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| SOS308U | KENT SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| ALM302U | ALMANCA II | 3 | 0 | 3,00 | |
| SOS304U | TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK | 3 | 0 | 4,00 | |
| İNG302U | İNGİLİZCE II | 3 | 0 | 3,00 | |
| SOS302U | SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER | 3 | 0 | 4,00 |
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM401U | ALMANCA III | 3 | 0 | 3,00 | |||
| SOS321U | ÇEVRE SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |||
| FRA401U | FRANSIZCA III | 3 | 0 | 3,00 | |||
| SOS317U |
|
3 | 0 | 5,00 | |||
| SOS315U | İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |||
| İNG401U | İNGİLİZCE III | 3 | 0 | 3,00 | |||
| TÜR201U | TÜRK DİLİ I | 3 | 0 | 3,00 | |||
| SOS313U | TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ | 3 | 0 | 5,00 | |||
| SOS319U | TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI | 3 | 0 | 4,00 |
| DERS KODU | DERS ADI | E-KİTAP | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM402U | ALMANCA IV | 3 | 0 | 3,00 | |
| SOS314U | DİN VE TOPLUM | 3 | 0 | 5,00 | |
| FRA402U | FRANSIZCA IV | 3 | 0 | 3,00 | |
| İNG402U | İNGİLİZCE IV | 3 | 0 | 3,00 | |
| MNT402U | KLASİK MANTIK | 3 | 0 | ,4,00 | |
| SOS316U | MEDYA SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| SOS318U | SUÇ SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 5,00 | |
| TÜR202U | TÜRK DİLİ II | 3 | 0 | 3,00 | |
| SOS312U | TÜRK SOSYOLOGLARI | 3 | 0 | 5,00 |